Hallenbelegung - Angebotsübersicht
Montag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | Jugendfußball allgemein | ||
16:30 | |||
17:00 | Fußball F-Jugend | ||
17:30 | |||
18:00 | Tischtennis Lupitzki/Joachim |
Tabata Verena Krick |
|
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | Frauengymnastik S. Altenrichter |
||
20:00 | Männersport A. Kieneke |
||
20:30 | Männersport A. Kieneke |
||
21:00 |
Dienstag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | Kleinkinderturnen Hädecke/Ehlert/Fenn |
||
15:30 | |||
16:00 | Kleinkinderturnen Hädecke/Wippenhon |
||
16:30 | |||
17:00 | Fußball Minis | Jazz Dance ab 15 Jahren S. Adrian |
|
17:30 | |||
18:00 | Fußball C-Jugend | ||
18:30 | |||
19:00 | Complete Body Workout M. Schnieders |
Volleyball Teenager F. Schnieders |
Gymnastik Senioren G. Uelfer |
19:30 | |||
20:00 | Wirbelsäulengymnastik G. Uelfer |
||
20:30 | |||
21:00 | Fußball Alte Herren |
Mittwoch
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | Krabbelgruppe M. Schulte |
||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | Purzelturnen V. Düsing |
Fun4 Kids 1.-3. Klasse Tewes/Huckemann |
Jazz Dance |
17:00 | |||
17:30 | Fußball E-Jugend | ||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | Badminton ab 10 Jahre Baumhöfer/Thienel |
Complete Body Workout M. Schnieders |
|
19:30 | |||
20:00 | Badminton ab 15 Jahre und Erwachsene Baumhöfer/Thienel |
Volleyball Herren/Damen F. Schnieders |
|
20:30 | |||
21:00 |
Donnerstag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
09:30 | Walking Football M. Schnieders |
||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | Fußball D-Jugend | ||
17:30 | |||
18:00 | Jugendfußball allgemein | ||
18:30 | |||
19:00 | Reha Sport E. Kemsies |
||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 |
Freitag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | Jazz Dance 5-6 Jahre Baumhöfer/Bernard |
Jazz Dance 2.-4. Schuljahr L. Berg/N. Westphal |
|
16:30 | |||
17:00 | Jazz Dance 5.-7. Schuljahr L. Berg/N. Westphal |
||
17:30 | |||
18:00 | Fußball A-Jugend | ||
18:30 | |||
19:00 | Volleyball F. Schnieders |
||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 |