Montag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | Jugendfußball allgemein | ||
16:30 | |||
17:00 | Fußball F-Jugend | ||
17:30 | |||
18:00 | Tischtennis | Tabata | |
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | Frauengymnastik | ||
20:00 | Männersport | ||
20:30 | Männersport | ||
21:00 |
Dienstag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | Kleinkinderturnen | ||
15:30 | |||
16:00 | Kleinkinderturnen | ||
16:30 | |||
17:00 | Fußball Minis | ||
17:30 | |||
18:00 | Fußball C-Jugend | ||
18:30 | |||
19:00 | Complete Body Workout | Volleyball Teenager | Gymnastik Senioren |
19:30 | |||
20:00 | Wirbelsäulengymnastik | Jazz Dance | |
20:30 | |||
21:00 | Fußball Alte Herren |
Mittwoch
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | Krabbelgruppe | ||
15:30 | |||
16:00 | Jazz Dance | ||
16:30 | Purzelturnen | Fun4 Kids 1.-3. Klasse | |
17:00 | |||
17:30 | Fußball E-Jugend | ||
18:00 | |||
18:30 | |||
19:00 | Badminton ab 10 Jahre | Complete Body Workout | |
19:30 | |||
20:00 | Badminton ab 15 Jahre und Erwachsene | Volleyball Herren/Damen | |
20:30 | |||
21:00 |
Donnerstag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
09:30 | Walking Football | ||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | |||
16:30 | |||
17:00 | Fußball D-Jugend | ||
17:30 | |||
18:00 | Jugendfußball allgemein | ||
18:30 | |||
19:00 | Reha Sport | ||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 |
Freitag
Zeiten | Halle 1 | Halle 2 | Halle 3 |
---|---|---|---|
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | Jazz Dance | Jazz Dance | |
16:30 | |||
17:00 | Jazz Dance | ||
17:30 | |||
18:00 | Fußball A-Jugend | ||
18:30 | |||
19:00 | Volleyball | ||
19:30 | |||
20:00 | |||
20:30 | |||
21:00 |